01	619348.83	1112515.79	506.25	T
02	619346.13	1112520.47	505.58	T
03	619343.93	1112524.11	504.26	T
04	619341.33	1112528.58	503.00	T
05	619338.42	1112533.15	501.22	T
06	619335.40	1112537.74	499.18	T
07	619332.13	1112542.54	496.92	T
08	619328.62	1112547.25	494.64	T
09	619325.31	1112552.28	492.36	T
10	619321.90	1112557.67	490.09	T
11	619318.72	1112561.86	488.56	T
12	619314.98	1112566.45	487.44	T
13	619312.34	1112570.26	486.53	T
14	619308.38	1112575.01	482.02	SI
15	619304.39	1112580.17	482.31	SI
16	619302.12	1112584.12	478.32	T
17	619298.87	1112589.77	476.14	T
18	619295.11	1112595.23	475.82	T
19	619299.29	1112598.93	475.72	T
20	619303.56	1112594.41	476.18	T
21	619307.08	1112589.87	478.10	T
22	619308.59	1112587.26	479.59	T
23	619308.83	1112583.01	482.45	SI
24	619312.27	1112577.96	482.09	SI
25	619320.55	1112570.62	487.66	T
26	619323.99	1112565.33	488.82	T
27	619327.29	1112560.13	490.60	T
28	619330.15	1112555.99	492.36	T
29	619332.62	1112551.89	494.16	T
30	619334.98	1112547.67	495.99	T
31	619337.35	1112543.54	497.90	T
32	619339.68	1112539.25	499.71	T
33	619342.23	1112534.69	501.60	T
34	619344.78	1112529.99	503.32	T
35	619347.20	1112526.10	504.38	T
36	619349.26	1112522.10	505.62	T
37	619351.67	1112517.30	506.33	T
